2022年10月11日運城市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
干磨機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 運城 | 44 | - |
干磨機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 運城 | 49 | - |
干磨機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 運城 | 42 | - |
干磨機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 運城 | 47 | - |
干磨機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 運城 | 40 | - |
干磨機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 運城 | 45 | - |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 運城 | 39 | - |
碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | 運城 | 44 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 運城 | 37 | - |
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 運城 | 42 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 運城 | 35 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | 運城 | 40 | - |
2022年10月11日大同市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
干磨機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 大同 | 37 | - |
干磨機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 大同 | 35 | - |
干磨機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 大同 | 33 | - |
碎石 | 5-16 mm | 石灰巖 | 大同 | 29 | - |
碎石 | 16-25 mm | 石灰巖 | 大同 | 27 | - |
碎石 | 25-31.5 mm | 石灰巖 | 大同 | 25 | - |
2022年10月11日太原市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
干磨機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 太原 | 90 | - |
干磨機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 太原 | 88 | - |
干磨機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 太原 | 86 | - |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 太原 | 80 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 太原 | 78 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 太原 | 76 | - |
2022年10月11日揚州市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
湖砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 洞庭湖 | 133 | - |
湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 洞庭湖 | 138 | - |
湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 洞庭湖 | 143 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 池州 | 103 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 武穴 | 103 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 池州 | 110 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 武穴 | 111 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 池州 | 110 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 武穴 | 111 | - |
碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | 池州 | 99 | - |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 武穴 | 100 | - |
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 池州 | 102 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 武穴 | 102 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | 池州 | 99 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 武穴 | 100 | - |
2022年10月11日菏澤市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 泰安 | 139 | - |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 泰安 | 134 | - |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 泰安 | 129 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 中聯 | 119 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 九頂礦業 | 120 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 中聯 | 117 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 九頂礦業 | 118 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 中聯 | 115 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 九頂礦業 | 114 | - |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 中聯 | 110 | - |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 九頂礦業 | 115 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 中聯 | 107 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 九頂礦業 | 113 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 中聯 | 105 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 九頂礦業 | 111 | - |
2022年10月11日東營市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 煙臺 | 107 | - |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 煙臺 | 112 | - |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 煙臺 | 117 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 九頂礦業 | 99 | -2 |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 大連 | 97 | -2 |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 九頂礦業 | 97 | -2 |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 大連 | 95 | -2 |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 九頂礦業 | 95 | -2 |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 大連 | 93 | -2 |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 九頂礦業 | 87 | -2 |
碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | 大連 | 85 | -2 |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 九頂礦業 | 85 | -2 |
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 大連 | 83 | -2 |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 九頂礦業 | 83 | -2 |
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | 大連 | 81 | -2 |
2022年10月11日淄博市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 九頂礦業 | 90 | - |
干磨機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 九頂礦業 | 88 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 鐵尾礦 | 華聯礦業 | 75 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 九頂礦業 | 88 | - |
干磨機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 九頂礦業 | 86 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 鐵尾礦 | 華聯礦業 | 72 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 九頂礦業 | 88 | - |
干磨機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 九頂礦業 | 83 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 鐵尾礦 | 華聯礦業 | 72 | - |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 九頂礦業 | 84 | - |
碎石 | 5-16mm | 鐵尾礦 | 華聯礦業 | 66 | - |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 博望礦業 | 83 | - |
碎石 | 10-20mm | 石灰巖 | 九頂礦業 | 83 | - |
碎石 | 10-20mm | 鐵尾礦 | 華聯礦業 | 66 | - |
碎石 | 10-20mm | 石灰巖 | 博望礦業 | 82 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 九頂礦業 | 96 | - |
碎石 | 16-25mm | 鐵尾礦 | 華聯礦業 | 78 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 博望礦業 | 94 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 九頂礦業 | 98 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 鐵尾礦 | 華聯礦業 | 80 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 博望礦業 | 89 | - |
堿石 | 32-55mm | 鈣石 | 九頂礦業 | 105 | - |
堿石 | 55-85mm | 鈣石 | 九頂礦業 | 100 | - |
堿石 | 85-110mm | 鈣石 | 九頂礦業 | 95 | - |
石粉 | 0-4.75mm | 石灰巖 | 九頂礦業 | 74 | - |
2022年10月11日濰坊市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 中聯 | 95 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 九頂礦業 | 93 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 中聯 | 97 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 九頂礦業 | 94 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 中聯 | 94 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 九頂礦業 | 92 | - |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 中聯 | 96 | -7 |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 九頂礦業 | 98 | -7 |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 中聯 | 94 | -7 |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 九頂礦業 | 96 | -7 |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 中聯 | 92 | -7 |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 九頂礦業 | 94 | -7 |
2022年10月11日營口市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
干磨機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 營口 | 64 | - |
干磨機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 營口 | 64 | - |
干磨機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 營口 | 62 | - |
碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | 營口 | 54 | - |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 營口 | 56 | - |
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 營口 | 56 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 營口 | 58 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | 營口 | 54 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 營口 | 56 | - |
2022年10月11日西安市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 達普 | 120 | - |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 寶雞 | 121 | - |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 達普 | 125 | - |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 寶雞 | 126 | - |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 達普 | 125 | - |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 寶雞 | 126 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 達普 | 110 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 銅川 | 108 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 達普 | 110 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 銅川 | 108 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 達普 | 115 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 銅川 | 114 | - |
碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | 達普 | 107 | - |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 銅川 | 103 | - |
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 達普 | 107 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 銅川 | 103 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | 達普 | 107 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 銅川 | 103 | - |
2022年10月11日青島市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 威海 | 114 | - |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 煙臺 | 124 | - |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 威海 | 119 | - |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 煙臺 | 129 | - |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 威海 | 124 | - |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 煙臺 | 134 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 青島 | 95 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 煙臺 | 90 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 青島 | 100 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 煙臺 | 95 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 青島 | 105 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 煙臺 | 100 | - |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 萊西 | 92 | - |
碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | 青島 | 87 | - |
碎石 | 5-16mm | 玄武巖 | 煙臺 | 127 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 萊西 | 97 | - |
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 青島 | 92 | - |
碎石 | 16-25mm | 玄武巖 | 煙臺 | 132 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 萊西 | 92 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | 青島 | 87 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 玄武巖 | 煙臺 | 127 | - |
2022年10月11日威海市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 威海 | 69 | - |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 威海 | 78 | - |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 威海 | 81 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 威海 | 53 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 威海 | 58 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 威海 | 63 | - |
碎石 | 5-10mm | 花崗巖 | 威海 | 52 | - |
碎石 | 10-20mm | 花崗巖 | 威海 | 60 | - |
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 威海 | 58 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | 威海 | 60 | - |
2022年10月11日日照市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 日照 | 96 | - |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 日照 | 120 | - |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 日照 | 135 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 華航礦業 | 72 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 物華天寶 | 95 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 五蓮 | 70 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 華航礦業 | 75 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 物華天寶 | 100 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 五蓮 | 72 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 華航礦業 | 78 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 物華天寶 | 105 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 五蓮 | 75 | - |
碎石 | 5-10mm | 花崗巖 | 華航礦業 | 66 | - |
碎石 | 5-10mm | 石灰巖 | 物華天寶 | 96 | - |
碎石 | 5-10mm | 花崗巖 | 五蓮 | 65 | - |
碎石 | 10-20mm | 花崗巖 | 華航礦業 | 64 | - |
碎石 | 10-20mm | 石灰巖 | 物華天寶 | 99 | - |
碎石 | 10-20mm | 花崗巖 | 五蓮 | 63 | - |
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 華航礦業 | 65 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 物華天寶 | 96 | - |
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 五蓮 | 62 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | 華航礦業 | 65 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 物華天寶 | 97 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | 五蓮 | 63 | - |
2022年10月11日泰安市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 新泰 | 114 | - |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 新泰 | 129 | - |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 新泰 | 134 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 中聯 | 88 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 中聯 | 93 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 中聯 | 98 | - |
碎石 | 5-10mm | 石灰巖 | 中聯 | 76 | - |
碎石 | 10-20mm | 石灰巖 | 中聯 | 78 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 中聯 | 72 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 中聯 | 68 | - |
2022年10月11日莆田市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 莆田 | 147 | - |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 莆田 | 152 | - |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 莆田 | 157 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 莆田 | 71 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 莆田 | 66 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 莆田 | 61 | - |
碎石 | 5-16 mm | 花崗巖 | 莆田 | 68 | - |
碎石 | 16-25 mm | 花崗巖 | 莆田 | 63 | - |
碎石 | 25-31.5 mm | 花崗巖 | 莆田 | 58 | - |
2022年10月11日濱州市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 濱州 | 113 | - |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 濱州 | 138 | - |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 濱州 | 153 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 騰飛 | 81 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 宏偉 | 79 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 騰飛 | 89 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 宏偉 | 87 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 騰飛 | 94 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 宏偉 | 93 | - |
碎石 | 5-10mm | 石灰巖 | 宏偉 | 81 | - |
碎石 | 5-10mm | 石灰巖 | 騰飛 | 83 | - |
碎石 | 10-20mm | 石灰巖 | 宏偉 | 90 | - |
碎石 | 10-20mm | 石灰巖 | 騰飛 | 92 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 宏偉 | 85 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 騰飛 | 87 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 宏偉 | 82 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 騰飛 | 84 | - |
2022年10月11日三明市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 三明 | 127 | - |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 三明 | 132 | - |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 三明 | 137 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 三元 | 89 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.3) | 花崗巖 | 西城 | 74 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 永安 | 59 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.1) | 花崗巖 | 三元 | 93 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 西城 | 76 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 永安 | 59 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 三元 | 93 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 西城 | 79 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 永安 | 59 | - |
碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | 三元 | 80 | - |
碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | 西城 | 60 | - |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 永安 | 50 | - |
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 三元 | 82 | - |
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 西城 | 62 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 永安 | 50 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | 三元 | 84 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | 西城 | 65 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 永安 | 50 | - |
2022年10月11日景德鎮市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 景德鎮 | 105 | - |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 景德鎮 | 105 | - |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 景德鎮 | 103 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 景德鎮 | 90 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 九英山 | 72 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 景德鎮 | 85 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 九英山 | 67 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 景德鎮 | 80 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 九英山 | 62 | - |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 景德鎮 | 66 | - |
碎石 | 5-16mm | 石灰巖 | 九英山 | 66 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 景德鎮 | 61 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 九英山 | 61 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 景德鎮 | 61 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 九英山 | 61 | - |
2022年10月11日臨沂市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 臨沂 | 116 | - |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 臨沂 | 141 | - |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 臨沂 | 150 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 蘭陵城投 | 66 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 金原礦業 | 64 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 輝泰礦業 | 68 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 鼎力鈣業 | 70 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 蘭陵城投 | 74 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.1) | 石灰巖 | 金原礦業 | 72 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 輝泰礦業 | 86 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.1) | 石灰巖 | 鼎力鈣業 | 78 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 蘭陵城投 | 84 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 金原礦業 | 82 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 輝泰礦業 | 96 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 鼎力鈣業 | 91 | - |
碎石 | 5-10mm | 石灰巖 | 蘭陵城投 | 76 | - |
碎石 | 5-10mm | 石灰巖 | 金原礦業 | 74 | - |
碎石 | 5-10mm | 石灰巖 | 輝泰礦業 | 78 | - |
碎石 | 5-10mm | 石灰巖 | 鼎力鈣業 | 79 | - |
碎石 | 10-20mm | 石灰巖 | 蘭陵城投 | 83 | - |
碎石 | 10-20mm | 石灰巖 | 金原礦業 | 77 | - |
碎石 | 10-20mm | 石灰巖 | 輝泰礦業 | 87 | - |
碎石 | 10-20mm | 石灰巖 | 鼎力鈣業 | 88 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 蘭陵城投 | 75 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 金原礦業 | 79 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 輝泰礦業 | 89 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 鼎力鈣業 | 91 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 蘭陵城投 | 74 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 金原礦業 | 76 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 輝泰礦業 | 86 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 鼎力鈣業 | 77 | - |
石粉 | 0-4.75mm | 石灰巖 | 蘭陵城投 | 55 | - |
石粉 | 0-4.75mm | 石灰巖 | 金原礦業 | 46 | - |
石粉 | 0-4.75mm | 石灰巖 | 輝泰礦業 | 62 | - |
石粉 | 0-4.75mm | 石灰巖 | 鼎力鈣業 | 63 | - |
2022年10月11日南平市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 南平 | 119 | - |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 南平 | 134 | - |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 南平 | 144 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰巖 | 南平 | 72 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰巖 | 南平 | 69 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰巖 | 南平 | 66 | - |
碎石 | 5-16 mm | 石灰巖 | 南平 | 56 | - |
碎石 | 16-25 mm | 石灰巖 | 南平 | 51 | - |
碎石 | 25-31.5 mm | 石灰巖 | 南平 | 46 | - |
2022年10月11日煙臺市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 煙臺 | 64 | - |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 煙臺 | 68 | - |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | 煙臺 | 75 | - |
水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 花崗巖 | 水發礦業 | 52 | - |
球磨機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 砂巖 | 蓬萊 | 59 | - |
水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | 水發礦業 | 54 | - |
球磨機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 砂巖 | 蓬萊 | 61 | - |
水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | 水發礦業 | 56 | - |
球磨機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 砂巖 | 蓬萊 | 63 | - |
碎石 | 5-10mm | 花崗巖 | 水發礦業 | 52 | - |
碎石 | 5-10mm | 石灰巖 | 山東誠建 | 52 | - |
碎石 | 10-20mm | 花崗巖 | 水發礦業 | 54 | - |
碎石 | 10-20mm | 石灰巖 | 山東誠建 | 64 | - |
碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | 水發礦業 | 56 | - |
碎石 | 16-25mm | 石灰巖 | 山東誠建 | 58 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 花崗巖 | 水發礦業 | 52 | - |
碎石 | 25-31.5mm | 石灰巖 | 山東誠建 | 60 | - |
2022年10月11日漳州市場建設用砂石價格行情 |
品名 | 規格/細度模數 | 材質 | 礦廠/產地 | 價格 | 備注 |
河砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | 漳州 | 147 | - |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | 漳州 | 149 | - |
